Códigos postales de Guatemala
Guatemala (Capital)
| Código | Lugar |
|---|---|
| 01001 | ZONA 1 (01001) |
| 01002 | ZONA 2 (01002) |
| 01003 | ZONA 3 (01003) |
| 01004 | ZONA 4 (01004) |
| 01005 | ZONA 5 (01005) |
| 01006 | ZONA 6 (01006) |
| 01007 | ZONA 7 (01007) |
| 01008 | ZONA 8 (01008) |
| 01009 | ZONA 9 (01009) |
| 01010 | ZONA 10 (01010) |
| 01011 | ZONA 11 (01011) |
| 01012 | ZONA 12 (01012) |
| 01013 | ZONA 13 (01013) |
| 01014 | ZONA 14 (01014) |
| 01015 | ZONA 15 (01015) |
| 01016 | ZONA 16 (01016) |
| 01017 | ZONA 17 (01017) |
| 01018 | ZONA 18 (01018) |
| 01019 | ZONA 19 (01019) |
| 01021 | ZONA 21 (01021) |
Guatemala (Municipios)
| Código | Lugar |
|---|---|
| 01000 | DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01000) |
| 01051 | SANTA CATARINA PINULA (01051) |
| 01052 | SAN JOSE PINULA (01052) |
| 01053 | SAN JOSE DEL GOLFO (01053) |
| 01054 | PALENCIA (01054) |
| 01055 | CHINAUTLA (01055) |
| 01056 | SAN PEDRO AYAMPUC (01056) |
| 01057 | MIXCO (01057) |
| 01058 | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ (01058) |
| 01059 | SAN JUAN SACATEPEQUEZ (01059) |
| 01060 | SAN RAYMUNDO (01060) |
| 01061 | CHUARRANCHO (01061) |
| 01062 | FRAIJANES (01062) |
| 01063 | AMATITLAN (01063) |
| 01064 | VILLA NUEVA (01064) |
| 01065 | VILLA CANALES (01065) |
| 01066 | PETAPA (01066) |
| 01067 | CANALITOS (ZONA 21) (01067) |
| 01068 | EL FISCAL (PALENCIA) (01068) |
| 01069 | BOCA DEL MONTE (VILLA CANALES) (01069) |
| 01070 | VUELTA GRANDE (SAN RAYMUNDO) (01070) |
| 01071 | TRAPICHE GRANDE (CHUARRANCHO) (01071) |
| 01072 | SANTA ELENA BARILLAS (VILLA CANALES) (01072) |
| 01073 | PUERTA PARADA (SANTA CATARINA PINULA) (01073) |
El Progreso
| Código | Lugar |
|---|---|
| 02000 | DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO (02000) |
| 02001 | GUASTATOYA 02001 |
| 02002 | MORAZAN (02002) |
| 02003 | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN (02003) |
| 02004 | SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN (02004) |
| 02005 | EL JICARO (02005) |
| 02006 | SANSARE (02006) |
| 02007 | SANARATE (02007) |
| 02008 | SAN ANTONIO LA PAZ (02008) |
| 02009 | TULUMAJILLO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) (02009) |
| 02010 | ESTACION JALAPA (SANSARE) (02010) |
| 02011 | TULUMAJE (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) (02011) |
| 02012 | ESTANCIA DE LA VIRGEN (SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN) (02012) |
| 02013 | PASO DE LOS JALAPAS (EL JICARO) (02013) |
| 02014 | SANTA RITA (GUASTATOYA) (02014) |
| 02015 | EL RANCHO ( SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) (02015) |
Sacatepéquez
| Código | Lugar |
|---|---|
| 03000 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (03000) |
| 03001 | ANTIGUA GUATEMALA (03001) |
| 03002 | JOCOTENANGO (03002) |
| 03003 | PASTORES (03003) |
| 03004 | SUMPANGO (03004) |
| 03005 | SANTO DOMINGO XENACOJ (03005) |
| 03006 | SANTIAGO SACATEPEQUEZ (03006) |
| 03007 | SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS (03007) |
| 03008 | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (03008) |
| 03009 | SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (03009) |
| 03010 | MAGDALENA MILPAS ALTAS (03010) |
| 03011 | SANTA MARIA DE JESUS (03011) |
| 03012 | CIUDAD VIEJA (03012) |
| 03013 | SAN MIGUEL DUENAS (03013) |
| 03014 | ALOTENANGO (03014) |
| 03015 | SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES (03015) |
| 03016 | SANTA CATARINA BARAHONA (03016) |
| 03017 | SANTA MARIA CAUQUE (SANTIAGO SACATEPEQUEZ) (03017) |
Chimaltenango
| Código | Lugar |
|---|---|
| 04000 | DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (04000) |
| 04001 | CHIMALTENANGO (04001) |
| 04002 | SAN JOSE POAQUIL (04002) |
| 04003 | SAN MARTIN JILOTEPEQUE (04003) |
| 04004 | COMALAPA (04004) |
| 04005 | SANTA APOLONIA (04005) |
| 04006 | TECPAN GUATEMALA (04006) |
| 04007 | PATZUN (04007) |
| 04008 | POCHUTA (04008) |
| 04009 | PATZICIA (04009) |
| 04010 | SANTA CRUZ BALANYA (04010) |
| 04011 | ACATENANGO (04011) |
| 04012 | YEPOCAPA (04012) |
| 04013 | SAN ANDRES ITZAPA (04013) |
| 04014 | PARRAMOS (04014) |
| 04015 | ZARAGOZA (04015) |
| 04016 | EL TEJAR (04016) |
Escuintla
| Código | Lugar |
|---|---|
| 05000 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA (05000) |
| 05001 | ESCUINTLA (05001) |
| 05002 | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA (05002) |
| 05003 | LA DEMOCRACIA (05003) |
| 05004 | SIQUINALA (05004) |
| 05005 | MASAGUA (05005) |
| 05006 | TIQUISATE (05006) |
| 05007 | LA GOMERA (05007) |
| 05009 | SAN JOSE (05009) |
| 05010 | ITZAPA (05010) |
| 05011 | PALIN (05011) |
| 05012 | SAN VICENTE PACAYA (05012) |
| 05013 | NUEVA CONCEPCION (05013) |
| 05014 | OBERO (MASAGUA) (05014) |
| 05015 | BRITO (GUANAGAZAPA) (05015) |
| 05016 | SANTA ANA MIXTAN (NUEVA CONCEPCION) (05016) |
| 05017 | EL NARANJO (MASAGUA) (05017) |
| 05018 | SAN ANDRES OSUMA (ESCUINTLA) (05018) |
| 05019 | CUYUTA (MASAGUA) (05019) |
| 05020 | EL PORVENIR TICANLU (TIQUISATE) (05020) |
| 05021 | SIPACATE (LA GOMERA) (05021) |
Santa Rosa
| Código | Lugar |
|---|---|
| 06000 | DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (06000) |
| 06001 | CUILAPA (06001) |
| 06002 | BARBERENA (06002) |
| 06003 | SANTA ROSA DE LIMA (06003) |
| 06004 | CASILLAS (06004) |
| 06005 | SAN RAFAEL LAS FLORES (06005) |
| 06006 | ORATORIO (06006) |
| 06007 | SAN JUAN TECUACO (06007) |
| 06008 | CHIQUIMULILLA (06008) |
| 06009 | TAXISCO (06009) |
| 06010 | SANTA MARIA IXHUATAN (06010) |
| 06011 | GUAZACAPAN (06011) |
| 06012 | SANTA CRUZ NARANJO (06012) |
| 06013 | PUEBLO NUEVO VINAS (06013) |
| 06014 | NUEVA SANTA ROSA (06014) |
| 06015 | EL AHUMADO (CHIQUIMULILLA) (06015) |
| 06016 | LOS CERRITOS (CHIQUIMULILLA) (06016) |
| 06017 | CASAS VIEJAS (CHIQUIMULILLA) (06017) |
| 06018 | AYARZA (CASILLAS) (06018) |
| 06019 | EL MOLINO (CUILAPA) (06019) |
| 06020 | NANCINTA (CHIQUIMULILLA) (06020) |
| 06021 | SAN MIGUEL AROCHE (CHIQUIMULILLA) (06021) |
| 06022 | LOS ESCLAVOS (CUILAPA) (06022) |
| 06023 | EL SERINAL (BARBERENA) (06023) |
| 06024 | MONTERICO (TAXISCO) (06024) |
| 06025 | SAN JUAN DE ARANA (CUILAPA) (06025) |
| 06026 | EL RINCONCITO (SANTA ROSA DE LIMA) (06026) |
| 06027 | CERRO GORDO (SANTA ROSA DE LIMA) (06027) |
Sololá
| Código | Lugar |
|---|---|
| 07017 | SAN JUAN LA LAGUNA (07017) |
| 07018 | SAN PEDRO LA LAGUNA (07018) |
| 07019 | SANTIAGO ATITLAN (07019) |
| 07020 | LOS ENCUENTROS SOLOLA (07020) |
| 07021 | GODINEZ (SAN ANDRES SEMETABAJ) (07021) |
| 07022 | AGUA ESCONDIDA ( SAN ANTONIO PALOPO) (07022) |
| 07023 | ARGUETA (SOLOLA) (07023) |
| 07024 | PIXABAJ (SOLOLA) (07024) |
Totonicapán
| Código | Lugar |
|---|---|
| 08000 | DEPTO DE TOTONICAPAN (08000) |
| 08001 | TOTONICAPAN (08001) |
| 08002 | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN (08002) |
| 08003 | SAN FRANCISCO EL ALTO (08003) |
| 08004 | SAN ANDRES XECUL (08004) |
| 08005 | MOMOSTENANGO (08005) |
| 08006 | SANTA MARIA CHIQUIMULA (08006) |
| 08007 | SANTA LUCIA LA REFORMA (08007) |
| 08008 | SAN BARTOLO (08008) |
Quetzaltenango
| Código | Lugar |
|---|---|
| 09000 | DEPTO DE QUETZALTENANGO (09000) |
| 09001 | QUETZALTENANGO (09001) |
| 09002 | SALCAJA (09002) |
| 09003 | OLINTEPEQUE (09003) |
| 09004 | SAN CARLOS SIJA (09004) |
| 09005 | SIBILIA (09005) |
| 09006 | CABRICAN (09006) |
| 09007 | CAJOLA (09007) |
| 09008 | SAN MIGUEL SIQUINALA (09008) |
| 09009 | OSTUNCALCO (09009) |
| 09010 | SAN MATEO (09010) |
| 09011 | CONCEPCION CHIQUIRICHAPA (09011) |
| 09012 | SAN MARTIN SACATEPEQUEZ (09012) |
| 09013 | ALMOLONGA (09013) |
| 09014 | CANTEL (09014) |
| 09015 | HUITAN (09015) |
| 09016 | ZUNIL (09016) |
| 09017 | COLOMBA (09017) |
| 09018 | SAN FRANCISCO LA UNION (09018) |
| 09019 | EL PALMAR (09019) |
| 09020 | COATEPEQUE (09020) |
| 09021 | GENOVA (09021) |
| 09022 | FLORES COSTA CUCA (09022) |
| 09023 | LA ESPERANZA (09023) |
| 09024 | PALESTINA DE LOS ALTOS (09024) |
| 09025 | SANTA MARIA DE JESUS (ZUNIL) (09025) |
| 09026 | CHIQUIBAL (SAN CARLOS SIJA) (09026) |
| 09027 | LAS PALMAS (COATEPEQUE) (09027) |
| 09028 | CUICALBA (SIBILIA) (09028) |
| 09029 | SAN JOSE CHIQUILAJA (QUETZALTENANGO) (09029) |
| 09030 | EL EDEN (PALESTINA DE LOS ALTOS) (09030) |
| 09031 | CHUATUJ (SAN CARLOS SIJA) (09031) |
| 09032 | EL TAMBOR (EL PALMAR) (09032) |
| 09033 | LAS MERCEDES (COLOMBA) (09033) |
| 09034 | PALMIRA (COLOMBA) (09034) |
Suchitepéquez
| Código | Lugar |
|---|---|
| 10000 | DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ (10000) |
| 10001 | MAZATENANGO (10001) |
| 10002 | CUYOTENANGO (10002) |
| 10003 | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN (10003) |
| 10004 | SAN BERNARDINO (10004) |
| 10005 | SAN JOSE EL IDOLO (10005) |
| 10006 | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ (10006) |
| 10007 | SAN LORENZO (10007) |
| 10008 | SAMAYAO (10008) |
| 10009 | SAN PABLO JOCOPILAS (10009) |
| 10010 | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ (10010) |
| 10011 | SAN MIGUEL PANAN (10011) |
| 10012 | SAN GABRIEL (10012) |
| 10013 | CHICACAO (10013) |
| 10014 | PATULUL (10014) |
| 10015 | SANTA BARBARA (10015) |
| 10016 | SAN JUAN BAUTISTA (10016) |
| 10017 | SANTO TOMAS LA UNION (10017) |
| 10018 | ZUNULITO (10018) |
| 10019 | PUEBLO NUEVO (10019) |
| 10020 | RIO BRAVO (10020) |
| 10021 | COCALES (PATULUL) (10021) |
| 10022 | CHOCOLA (SAN PABLO JOCOPILAS) (10022) |
| 10023 | TAHUEXCO (MAZATENANGO) (10023) |
| 10024 | GUATALON (RIO BRAVO) (10024) |
| 10025 | PALO GORDO (SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ) (10025) |
| 10026 | SAN RAFAEL PANAN (SANTA BARBARA) (10026) |
| 10027 | BRACITOS (MAZATENANGO) (10027) |
| 10028 | BOLIVIA (SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ) (10028) |
| 10029 | MONTERREY (SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ) (10029) |
| 10030 | LA MAQUINA (CUYOTENANGO) (10030) |
Retalhuleu
| Código | Lugar |
|---|---|
| 11000 | DEPTO DE RETALHULEU (11000) |
| 11001 | RETALHULEU (11001) |
| 11002 | SAN SEBASTIAN (11002) |
| 11003 | SANTA CRUZ MULUA (11003) |
| 11004 | SAN MARTIN ZAPOTITLAN (11004) |
| 11005 | SAN FELIPE (11005) |
| 11006 | SAN ANDRES VILLA SECA (11006) |
| 11007 | CHAMPERICO (11007) |
| 11008 | NUEVO SAN CARLOS (11008) |
| 11009 | EL ASINTAL (11009) |
| 11010 | CABALLO BLANCO (RETALHULEU) (11010) |
| 11011 | CANDELARIA XOLHUITZ (NUEVO SAN CARLOS) (11011) |
| 11012 | SINAVBA (EL ASINTAL) (11012) |
| 11013 | EL XAB (EL ASINTAL) (11013) |
| 11014 | LA MAQUINA (SAN ANDRES VILLA SECA) (11014) |
Jutiapa
| Código | Lugar |
|---|---|
| 22000 | DEPTO DE JUTIAPA (22000) |
| 22001 | JUTIAPA (22001) |
| 22002 | EL PROGRESO (22002) |
| 22003 | SANTA CATARINA MITA (22003) |
| 22004 | AGUA BLANCA (22004) |
| 22005 | ASUNCION MITA (22005) |
| 22006 | YUPILTEPEQUE (22006) |
| 22007 | ATESCATEMPA (22007) |
| 22008 | JERES (22008) |
| 22009 | EL ADELANTO (22009) |
| 22010 | ZAPOTITLAN (22010) |
| 22011 | COMAPA (22011) |
| 22012 | JALPATAGUA (22012) |
| 22013 | CONGUANCO (22013) |
| 22014 | MOYUTA (22014) |
| 22015 | PASACO (22015) |
| 22016 | SAN JOSE ACATEMPA (22016) |
| 22017 | QUESADA (22017) |
| 22018 | CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MOYUTA) (22018) |
| 22019 | SAN CRSITOBAL FRONTERA (ATESCATEMPA) (22019) |
| 22020 | VALLE NUEVO JALPATAGUA (22020) |
| 22021 | RIO DE PAZ (22021) |
| 22022 | HORCONES (STA. CAT. MITA) (22022) |
| 22023 | EL OVEJERO (EL PROGRESO) (22023) |
| 22024 | CONTEPEQUE (ATESCATEMPA) (22024) |
| 22025 | LA ESMERALDA (JEREZ) (22025) |
| 22026 | HORCONES (ATESCATEMPA) (22026) |
| 22027 | TIUCAL (ASUNCION MITA) (22027) |
San Marcos
| Código | Lugar |
|---|---|
| 12000 | DEPTO DE SAN MARCOS (12000) |
| 12001 | SAN MARCOS (12001) |
| 12002 | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ (12002) |
| 12003 | SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ (12003) |
| 12004 | COMITANCILLO (12004) |
| 12005 | SAN MIGUEL IXTAGUACAN (12005) |
| 12006 | CONCEPCION TUTUAPA (12006) |
| 12007 | TACANA (12007) |
| 12008 | SIBINAL (12008) |
| 12009 | TAJUMULCO (12009) |
| 12010 | TEJUTLA (12010) |
| 12011 | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA (12011) |
| 12012 | NUEVO PROGRESO (12012) |
| 12013 | EL TUMBADOR (12013) |
| 12014 | EL RODEO (12014) |
| 12015 | MALACATAN (12015) |
| 12016 | CATARINA (12016) |
| 12017 | TECUN UMAN (12017) |
| 12018 | OCOS (12018) |
| 12019 | SAN PABLO (12019) |
| 12020 | EL QUETZAL (12020) |
| 12021 | LA REFORMA (12021) |
| 12022 | PAJAPITA (12022) |
| 12023 | IXCHIGUAN (12023) |
| 12024 | SAN JOSE OJETEPAN (12024) |
| 12025 | SAN CRISTOBAL CUCHO (12025) |
| 12026 | SIPACANA (12026) |
| 12027 | ESQUIPULAS PALO GORDO (12027) |
| 12028 | RIO BLANCO (12028) |
| 12029 | SAN LORENZO (12029) |
| 12030 | EL CARMEN (MALACATAN) (12030) |
| 12031 | ZANJON SAN LORENZO (TECUN UMAN) (12031) |
| 12032 | SAN JERONIMO (EL TUMBADOR) (12032) |
| 12033 | SERCHIL ( SAN MARCOS) (12033) |
| 12034 | LA DEMOCRACIA (EL TUMBADOR) (12034) |
| 12035 | SAN FRANCISCO ( EL RODEO) (12035) |
| 12036 | EL AMPARO (EL TUMBADOR) (12036) |
| 12037 | SAN SEBASTIAN (SAN MARCOS) (12037) |
| 12038 | LOS LIMINES (OCOS) (12038) |
| 12039 | LA BLANCA (OCOS) (12039) |
| 12040 | EL CIELO (EL TUMBADOR) (12040) |
| 12041 | SAN JOSE IXTAL (NUEVO PROGRESO) (12041) |
| 12042 | PLATANARES (OCOS) (12042) |
| 12043 | LAS DELICIAS (EL TUMBADOR) (12043) |
| 12044 | CALAPTE (IXCHIGUAN) (12044) |
| 12045 | TOCAHE(SAN PABLO) (12045) |
| 12046 | LA CONQUISTA (NUEVO PROGRESO) (12046) |
| 12047 | CHAMPOLLAP (SAN PEDRO SACATEPEQUEZ) (12047) |
| 12048 | PIEDRA GRANDE (SAN PEDRO SACATEPEQUEZ (12048) |
| 12049 | SANTA LUCIA IXCAMAL (SAN MARCOS) (12049) |
| 12050 | EL SITIO (CATARINA ) (12050) |
Huehuetenango
| Código | Lugar |
|---|---|
| 13000 | DEPTO DE HUEHUETENANGO (13000) |
| 13001 | HUEHUETENANGO (13001) |
| 13002 | CHIANTLA (13002) |
| 13003 | MALACANCITO (13003) |
| 13004 | CUILCO (13004) |
| 13005 | NENTON (13005) |
| 13006 | SAN PEDRO NECTA (13006) |
| 13007 | JACALTENANGO (13007) |
| 13008 | SOLOMA (13008) |
| 13009 | IXTAHUATAN (13009) |
| 13010 | SANTA BARBARA (13010) |
| 13011 | LA LIBERTAD (13011) |
| 13012 | LA DEMOCRACIA (13012) |
| 13013 | SAN MIGUEL ACATAN (13013) |
| 13014 | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA (13014) |
| 13015 | TODOS SANTOS CUCHUMATAN (13015) |
| 13016 | SAN JUAN ATITAN (13016) |
| 13017 | SANTA EULALIA (13017) |
| 13018 | SAN MATEO IXTATAN (13018) |
| 13019 | COLOTENANGO (13019) |
| 13020 | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO (13020) |
| 13021 | TECTITAN (13021) |
| 13022 | CONCEPCION (13022) |
| 13023 | SAN JUAN IXCOY (13023) |
| 13024 | SAN ANTONIO HUISTA (13024) |
| 13025 | SAN SEBASTIAN COSTAN (13025) |
| 13026 | BARILLAS (13026) |
| 13027 | AGUACATAN (13027) |
| 13028 | SAN RAFAEL PETZAL (13028) |
| 13029 | SAN GASPAR IXCHIL (13029) |
| 13030 | SANTIAGO CHIMALTENANGO (13030) |
| 13031 | SANTA ANA HUISTA (13031) |
| 13032 | GRACIAS A DIOS (NENTON) (13032) |
| 13033 | SAN LORENZO (HUEHUETENANGO) (13033) |
| 13034 | SAN MARTIN CUCHUMATAN (TODOS SANTOS CUCHUMATAN) (13034) |
| 13035 | SAN MARCOS HUISTA (JACALTENANGO) (13035) |
| 13036 | PETATAN (CONCEPCION) (13036) |
| 13037 | PAQUIX (CHIANTLA) (13037) |
| 13038 | MICHICOY (SAN PEDRO NECTA) (13038) |
| 13039 | SAN ANDRES HIUISTA (JACALTENANGO) (13039) |
| 13040 | CHALUM (LA LIBERTAD) (13040) |
| 13041 | LA MESILLA (13041) |
Quiché
| Código | Lugar |
|---|---|
| 14000 | DEPTO DEL QUICHE (14000) |
| 14001 | SANTA CRUZ DEL QUICHE (14001) |
| 14002 | QUICHE (14002) |
| 14003 | CHINISQUE (14003) |
| 14004 | ZACUALPA (14004) |
| 14005 | CHAJUL (14005) |
| 14006 | CHICHICASTENANGO (14006) |
| 14007 | PATZITE (14007) |
| 14008 | SAN ANTONIO ILOTENANGO (14008) |
| 14009 | SAN PEDRO JOCOPILAS (14009) |
| 14010 | CUNEN (14010) |
| 14011 | SAN JUAN COTZAL (14011) |
| 14012 | JOYABAJ (14012) |
| 14013 | NEBAJ (14013) |
| 14014 | SAN ANDRES SAJCABAJA (14014) |
| 14015 | USPANTAN (14015) |
| 14016 | SACAPULAS (14016) |
| 14017 | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO (14017) |
| 14018 | CANILLA (14018) |
| 14019 | PLAYA GRANDE (IXCAN) (14019) |
| 14020 | CHICAMAN (14020) |
| 14021 | SANTA ROSA CHUJUYUB (SANTA CRUZ DEL QUICHE) (14021) |
| 14022 | PACHALUM (14022) |
| 14023 | CANTABAL (14023) |
| 14024 | SAN JOSE LA 20 (USPANTAN-IXCAN) (14024) |
| 14025 | XACBAL (14025) |
Baja Verapaz
| Código | Lugar |
|---|---|
| 15000 | DEPTO DE BAJA VERAPAZ (15000) |
| 15001 | SALAMA (15001) |
| 15002 | SAN MIGUEL CHICAJ (15002) |
| 15003 | RABINAL (15003) |
| 15004 | CUBULCO (15004) |
| 15005 | GRANADOS (15005) |
| 15006 | EL CHOL (15006) |
| 15007 | SAN JERONIMO (15007) |
| 15008 | PERULHA (15008) |
| 15009 | LOS AMATES (EL CHOL) (15009) |
| 15010 | LA CANOA (SALAMA) (15010) |
| 15011 | SALTAN (GRANADOS) (15011) |
| 15012 | SAN GABRIEL PANTZUY (SAN MIGUEL CHICAJ) (15012) |
Alta Verapaz
| Código | Lugar |
|---|---|
| 16000 | DEPTO DE ALTA VERAPAZ (16000) |
| 16001 | COBAN (16001) |
| 16002 | SANTA CRUZ VERAPAZ (16002) |
| 16003 | SAN CRISTOBAL VERAPAZ (16003) |
| 16004 | TACTIC (16004) |
| 16005 | TAMAHU (16005) |
| 16006 | TUCURU (16006) |
| 16007 | PANZOS (16007) |
| 16008 | SENAHU (16008) |
| 16009 | SAN PEDRO CARCHA (16009) |
| 16010 | SAN JUAN CHAMELCO (16010) |
| 16011 | LANQUIN (16011) |
| 16012 | CAHABON (16012) |
| 16013 | CHISET (16013) |
| 16014 | CHAHAL (16014) |
| 16015 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (16015) |
| 16016 | LA TINTA (PANZOS) (16016) |
| 16017 | TELEMAN (PANZOS) (16017) |
| 16018 | PANCAJCHE (TUCURU) (16018) |
| 16019 | SEBOL (FRAY BARTOLOME) (16019) |
| 16020 | BOLONCO (FRAY BARTOLOME) (16020) |
| 16021 | CAMPUR (SAN PEDRO CARCHA) (16021) |
| 16022 | LAS CASAS (16022) |
| 16023 | SALACUIN (16023) |
| 16024 | EL ROSARIO (16024) |
| 16025 | LAS CONCHAS (16025) |
| 16026 | RAXRUHA (CHISEC) (16026) |
Petén
| Código | Lugar |
|---|---|
| 17000 | DEPTO DE PETEN (17000) |
| 17001 | FLORES (17001) |
| 17002 | SAN JOSE (17002) |
| 17003 | SAN BENITO (17003) |
| 17004 | SAN ANDRES (17004) |
| 17005 | LA LIBERTAD (17005) |
| 17006 | SAN FRANCISCO (17006) |
| 17007 | SANTA ANA (17007) |
| 17008 | DOLORES (17008) |
| 17009 | SAN LUIS (17009) |
| 17010 | SAYAXCHE (17010) |
| 17011 | MELCHOR DE MENCOS (17011) |
| 17012 | POPTUN (17012) |
| 17013 | TIKAL (FLORES) (17013) |
| 17014 | DOS LAGUNAS (FLORES) (17014) |
| 17015 | SANTO TORIBIO (DOLORES) (17015) |
| 17016 | PASO CABALLOS (SAN ANDRES) (17016) |
| 17017 | UAXACTUN (FLORES) (17017) |
| 17018 | CARMELITA (SAN ANDRES) (17018) |
| 17019 | MACHAQUILA (DOLORES) (17019) |
| 17020 | EL CHAL ( DOLORES ) (17020) |
| 17021 | MACANCHE (DOLORES) (17021) |
| 17022 | EL REMATE (FLORES) (17022) |
| 17023 | LA FELICIDAD (SAYAXCHE) (17023) |
| 17024 | EL NARANJO (LA LIBERTAD) (17024) |
| 17025 | SACPUY (SAN ANDRES) (17025) |
| 17026 | PAXCAMAN (FLORES) (17026) |
| 17027 | LAS CRUCES (LA LIBERTAD) (17027) |
| 17028 | SABANETA (DOLORES) (17028) |
| 17029 | SANTA ELENA (17029) |
Izabal
| Código | Lugar |
|---|---|
| 18000 | DEPTO DE IZABAL (18000) |
| 18001 | PUERTO BARRIOS (18001) |
| 18002 | LIVINGSTON (18002) |
| 18003 | EL ESTOR (18003) |
| 18004 | MORALES (18004) |
| 18005 | LOS AMATES (18005) |
| 18006 | PLAYITAS (MORALES) (18006) |
| 18007 | EL RICO (LOS AMATES) (18007) |
| 18008 | CAYUGA (MORALES) (18008) |
| 18009 | QUIRIGUA (LOS AMATES) (18009) |
| 18010 | EL CINCHADO (PUERTO BARRIOS) (18010) |
| 18011 | LAS QUEBRADAS (MORALES) (18011) |
| 18012 | ENTRE RIOS (PUERTO BARRIOS) (18012) |
| 18013 | SANTO TOMAS DE CASTILLA (PUERTO BARRIOS) (18013) |
| 18014 | EL MITCHAL (MORALES) (18014) |
| 18015 | LAS VINAS (MORALES) (18015) |
| 18016 | EL REFUGIO (LOS AMATES) (18016) |
| 18017 | SANTA INES (LOS AMATES) (18017) |
| 18018 | TENEDORES (MORALES) (18018) |
| 18019 | SAN FELIPE (LIVINGSTON) (18019) |
| 18020 | BANANERA (MORALES) (18020) |
| 18021 | FRONTERAS (LIVINGSTON) (18021) |
| 18022 | MARISCOS (LOS AMATES) (18022) |
| 18023 | BUENOS AIRES (MORALES) (18023) |
Zacapa
| Código | Lugar |
|---|---|
| 19000 | DEPTO DE ZACAPA (19000) |
| 19001 | ZACAPA (19001) |
| 19002 | ESTANZUELA (19002) |
| 19003 | RIO HONDO (19003) |
| 19004 | GUALAN (19004) |
| 19005 | TECULUTAN (19005) |
| 19006 | USUMATLAN (19006) |
| 19007 | CABANAS (19007) |
| 19008 | SAN DIEGO (19008) |
| 19009 | LA UNION (19009) |
| 19010 | HUITE (19010) |
| 19011 | LA REFORMA (HUITE) (19011) |
| 19012 | SAN JOSE (TECULUTAN) (19012) |
| 19013 | SAN JORGE (ZACAPA) (19013) |
| 19014 | SANTA ROSALIA (ZACAPA) (19014) |
| 19015 | SANTA LUCIA (ZACAPA) (19015) |
| 19016 | LA FRAGUA (ZACAPA) (19016) |
| 19017 | SAN PABLO (ZACAPA) (19017) |
| 19018 | SAN VICENTE (19018) |
Chiquimula
| Código | Lugar |
|---|---|
| 20000 | DEPTO DE CHIQUIMULA (20000) |
| 20001 | CHIQUIMULA (20001) |
| 20002 | SAN JOSE LA ARADA (20002) |
| 20003 | SAN JUAN ERMITA (20003) |
| 20004 | JOCOTAN (20004) |
| 20005 | CAMOTAN (20005) |
| 20006 | OLOPA (20006) |
| 20007 | ESQUIPULAS (20007) |
| 20008 | CONCEPCION LAS MINAS (20008) |
| 20009 | QUETZALTEPEQUE (20009) |
| 20010 | SAN JACINTO (20010) |
| 20011 | IPALA (20011) |
| 20012 | ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS ) (20012) |
| 20013 | EL AMATILLO (JOCOTAN) (20013) |
| 20014 | EL FLORIDO (CAMOTAN) (20014) |
| 20015 | SANTA ELENA (CHIQUIMULA) (20015) |
| 20016 | VALDO HONDO (CHIQUIMULA) (20016) |
| 20017 | SAN ESTEBAN (CHIQUIMULA) (20017) |
| 20018 | TIERRA COLORADA ( SAN JOSE LA ARADA) (20018) |
| 20019 | AGUA CALIENTE ( ESQUIPULAS) (20019) |
| 20020 | NUEVA ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS) (20020) |
Jalapa
| Código | Lugar |
|---|---|
| 21000 | DEPTO DE JALAPA (21000) |
| 21001 | JALAPA (21001) |
| 21002 | SAN PEDRO PINULA (21002) |
| 21003 | SAN LUIS JILOTEPEQUE (21003) |
| 21004 | SAN MANUEL CHAPARRON (21004) |
| 21005 | SAN CARLOS ALZATATE (21005) |
| 21006 | MONJAS (21006) |
| 21007 | MATATESCUINTLA (21007) |
| 21008 | LLANO GRANDE (21008) |